6. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Schmid Siegfried | 9,5 aus 12 | 15 |
2 | Huber Stefan | 8,5 | 13 |
3 | Vögerl Ronald | 6 | 11 |
4 | Riedl Reinhard | 5,5 | 10 |
5 | Wagner Waldemar | 4,5 | 9 |
6/7 | Pflieger, Alfred | 4 | 7,5 |
6/7 | Gillig Michael | 4 | 7,5 |
Gesamtstand nach 6 Runden
Platz | Name | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 72 |
2 | Schmid Siegfried | 57 |
3 | Vögerl Ronald | 36 |
4 | Berlizov Wladislaw | 35 |
5 | Gillig Michael | 34,5 |
6 | Wagner Waldemar | 28 |
7 | Berlizov Stanislaw | 27 |
8 | Schneider Medard | 18,5 |
9 | Vieracker Anita | 18 |
10 | Stadler Georg | 16 |
11 | Bader Dominic | 15 |
12 | Wheeler Sebastian | 10,5 |
13 | Riedl Reinhard | 10 |
14 | Wheeler Sara | 9 |
15 | Arda Ercan | 8 |
16 | Pflieger, Alfred | 7,5 |
Nächsten Freitag startet dann die Vereinsmeisterschaft, bevor es in die Faschingsferien geht (insofern sie heuer mal wieder stattfinden)…
Ergebnisse des sechsten Monatsblitzturniers