1. Runde
| 1 | Berlizov, Wladislaw | – | Wagner, Waldemar | 1-0 |
| 2 | Schneider, Medard | – | Berlizov, Stanislaw | 0-1 |
| 3 | Schmid, Siegfried | – | Gillig, Michael | 1-0 |
| 4 | Stadler, Georg | – | Huber, Stefan | 0-1 |
| 5 | Pflieger, Alfred | – | Denner, Marcus |
2. Runde
| 1 | Huber, Stefan | – | Berlizov, Wladislaw | 0-1 |
| 2 | Berlizov, Stanislaw | – | Schmid, Siegfried | 1/2 |
| 3 | Wagner, Waldemar | – | Pflieger, Alfred | 1-0 |
| 4 | Denner, Marcus | – | Schneider, Medard | 0-1 |
| 5 | Gillig, Michael | – | Stadler, Georg | 1-0 |
3. Runde
| 1 | Berlizov, Wladislaw | – | Berlizov, Stanislaw | 1/2 |
| 2 | Schmid, Siegfried | – | Huber, Stefan | 1-0 |
| 3 | Pflieger, Alfred | – | Gillig, Michael | 1-0 |
| 4 | Schneider, Medard | – | Wagner, Waldemar | 0-1 |
| 5 | Stadler, Georg | – | Denner, Marcus | 1/2 |
4. Runde
| 1 | Schmid, Siegfried | – | Berlizov, Wladislaw | + – |
| 2 | Berlizov, Stanislaw | – | Pflieger, Alfred | – + |
| 3 | Wagner, Waldemar | – | Gillig, Michael | 1-0 |
| 4 | Huber, Stefan | – | Denner, Marcus | 1-0 |
| 5 | Stadler, Georg | – | Schneider, Medard | 0-1 |
5. Runde
| 1 | Pflieger, Alfred | – | Schmid, Siegfried | |
| 2 | Wagner, Waldemar | – | Stadler, Georg | |
| 3 | Schneider, Medard | – | Huber, Stefan | |
| 4 | Denner, Marcus | – | Gillig, Michael |
Freitag ist die 5. (und letzte) Runde der Stadtmeisterschaft

