Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berlizow, Wladislav | U18 | SC Beilngries | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.75 | |||
2. | Berlizow, Stanislav | U18 | SC Beilngries | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |||
3. | Brand, Leonhard | U16 | 1636 | SK Freising | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
4. | Pertaia,Aleksandre | U16 | 1544 | SV Ilmmünster | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.25 | |
5. | Kárpáti,Dániel | U18 | 1405 | SK Neuburg | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |
6. | Hilpoltsteiner,Kilian | U16 | 898 | MTV Ingolstadt | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
7. | Chia,Kevin | U18 | 1394 | SV Wettstetten | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 12.75 | |
8. | Wold,Eivind Vikin | U16 | 862 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |
9. | Bardehle,Niklas | U18 | 1426 | SK Freising | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.00 | |
10. | Winkler,Sarah | U16 | 1375 | W | SK Neuburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
11. | Pohl,Timon | U16 | 951 | SK Neuburg | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
12. | Schweigert, Julian | U18 | TSV Rohrbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | |||
13. | Fischer, Julian | U16 | TSV Rohrbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |||
14. | Zhang,Jiahao | U16 | SK Freising | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 5.25 | ||
15. | Euringer,Michael | U16 | 819 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 5.00 | |
16. | Osiander,Timur | U18 | 1033 | TSV Kösching | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
Alle Klassen unter: http://www.schachkreis-infs.de/index.php?id=27
Views: 241
Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2023 Rangliste