Kreisliga
2023/2024
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1947 Beilngries | ** | 5 | 4½ | 6½ | 7 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 8 | 18 – 0 | 52,0 – 20,0 |
2. | SV Ilmmünster 2 | 3 | ** | 4 | 5½ | 6 | 5½ | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 – 4 | 50,0 – 22,0 |
3. | SK Abensberg | 3½ | 4 | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 8 | 13 – 5 | 43,0 – 29,0 |
4. | TSV 1897 Kösching | 1½ | 2½ | 3½ | ** | 4 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 10 – 8 | 36,0 – 36,0 |
5. | TSV Mainburg | 1 | 2 | 4½ | 4 | ** | 3½ | 3½ | 6 | 5½ | 8 | 9 – 9 | 38,0 – 34,0 |
6. | TSV Ingolstadt Nord | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 4½ | 4½ | 4 | 8 | 9 – 9 | 36,5 – 35,5 |
7. | SK Freising 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | ** | 3 | 5 | 8 | 8 – 10 | 38,5 – 33,5 |
8. | SK Neuburg 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 5 | ** | 8 | 8 | 6 – 12 | 38,5 – 33,5 |
9. | SK Ingolstadt 2 | 2 | 0 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 0 | ** | 8 | 3 – 15 | 25,0 – 47,0 |
10. | SC Moosburg 1956 e.V. 2 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 18 | 2,5 – 69,5 |
Nicht so gut ging es unserer zweiten Mannschaft, die durch einen Sieg gegen Großmehring und ein 4 zu 4 gegen Moosburg den Abstieg verhindern konnten.
A-Klasse
2023/2024
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Friedrichshofen SAbt | ** | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 7½ | 7½ | 15 – 1 | 44,5 – 19,5 |
2. | MTV Ingolstadt 2 | 4 | ** | 4 | 4½ | 6 | 7 | 6 | 5½ | 7½ | 14 – 2 | 44,5 – 19,5 |
3. | TSV Rohrbach | 3½ | 4 | ** | 6 | 4½ | 7½ | 6 | 7 | 6½ | 13 – 3 | 45,0 – 19,0 |
4. | Schachclub Eichstätt 1921 e.V. | 2½ | 3½ | 2 | ** | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 10 – 6 | 33,5 – 30,5 |
5. | SV Wettstetten e.V. (6er) | 3 | 2 | 3½ | 3½ | ** | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 8 – 8 | 31,0 – 33,0 |
6. | SC Moosburg 1956 e.V. 3 | 3½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ** | 8 | 4 | 7 | 5 – 11 | 29,0 – 35,0 |
7. | SV Weichering | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 0 | ** | 4½ | 6½ | 4 – 12 | 23,0 – 41,0 |
8. | SC 1947 Beilngries 2 | ½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 3½ | ** | 5 | 3 – 13 | 22,5 – 41,5 |
9. | TSV Grossmehring | ½ | ½ | 1½ | 3½ | 3½ | 1 | 1½ | 3 | ** | 0 – 16 | 15,0 – 49,0 |
Beilngries 1 gewinnt auch das letzte Spiel der Kreisligasaison gegen den Tabellen zweiten Abensberg mit 4,5 zu 5,5