3. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Berlizov Stanislaw | 6,5 aus 8 | 15 |
2 | Berlizov Wladislaw | 5,5 | 13 |
3 | Gillig Michael | 4 | 11 |
4 | Huber Stefan | 3 | 10 |
5 | Zacherl Robert | 1 | 9 |
Gesamtstand
Platz | Name | Gesamt |
1 | Berlizov Stanislaw | 43 |
2 | Berlizov Wladislaw | 41 |
3 | Huber Stefan | 28,5 |
4 | Gillig Michael | 24 |
5 | Schmid Siegfried | 22 |
6 | Wagner Waldemar | 15,5 |
7 | Bader Dominic | 10 |
8 | Vieracker Anita | 10 |
9 | Pflieger Alfred | 9,5 |
10 | Zacherl Robert | 9 |
11 | Riedl Reinhard | 7,5 |
12 | Schweiger Tobias | 5 |
Ergebnisse des dritten Monatsblitzturniers der Saison