10. Runde
| Platz | Name | Punkte | Gesamt |
| 1 | Schmid Siegfried | 7,5 aus 8 | 15 |
| 2 | Huber Stefan | 6 | 13 |
| 3 | Wagner Waldemar | 3 | 11 |
| 4 | Stadler Georg | 2 | 10 |
| 5 | Gillig Michael | 1,5 | 9 |
Gesamtstand nach 10 Runden
| Platz | Name | Gesamt | Turniere | beste 8 |
| 1 | Huber Stefan | 128 | 10 | 107 |
| 2 | Schmid Siegfried | 100 | 7 | 100 |
| 3 | Gillig Michael | 70 | 8 | 70 |
| 4 | Wagner Waldemar | 69 | 7 | 69 |
| 5 | Schneider Medard | 47,5 | 5 | 47,5 |
| 6 | Vögerl Ronald | 36 | 3 | 36 |
| 7 | Berlizov Wladislaw | 35 | 3 | 35 |
| 8 | Stadler Georg | 31 | 4 | 31 |
| 9 | Ercan Arda | 30,5 | 4 | 30,5 |
| 10 | Pflieger Alfred | 28,5 | 3 | 28,5 |
| 11 | Berlizov Stanislaw | 27 | 2 | 27 |
| 12 | Wheeler Sebastian | 21,5 | 2 | 21,5 |
| 13 | Vieracker Anita | 18 | 2 | 18 |
| 14 | Bader Dominic | 15 | 1 | 15 |
| 15 | Riedl Reinhard | 10 | 1 | 10 |
| 16 | Wheeler Sara | 9 | 1 | 9 |
Die letzte Runde ist dann in nächste Woche am 7.7., wobei einige Plätze noch ausgemacht werden.
Ergebnisse des zehnten (und vorletzten) Monatsblitzturniers der Saison

