4. Runde
Platz | Name | Punkte | SoBe | Gesamt |
1 | Berlizov Wladislaw | 4,5 aus 5 | 15 | |
2 | Berlizov Stanislaw | 3,5 | 13 | |
3 | Huber Stefan | 3 | 11 | |
4 | Bader Dominic | 2 | 3 | 10 |
5 | Vögerl Ronald | 2 | 2 | 9 |
6 | Schneider Medard | 0 | 8 |
Endstand Gesamtwertung
Platz | Name | Gesamt | Turniere | beste 3 |
1 | Berlizov Wladislaw | 54 | 4 | 43 |
2 | Berlizov Stanislaw | 52 | 4 | 41 |
3 | Schmid Siegfried | 34 | 3 | 34 |
4 | Huber Stefan | 35 | 4 | 29 |
5 | Vögerl Ronald | 26 | 3 | 26 |
6 | Gillig Michael | 21 | 3 | 21 |
7 | Bader Dominic | 19 | 2 | 19 |
8 | Braun Michael | 15 | 1 | 15 |
9 | Wagner Waldemar | 14 | 2 | 14 |
10 | Schneider Medard | 12 | 2 | 12 |
11 | Stadler Georg | 11 | 2 | 11 |
12 | Wheeler Sebastian | 10 | 1 | 10 |
13 | Blodig Reinhard | 8 | 1 | 8 |
14 | Schlögl Andreas | 6 | 1 | 6 |
Ausschlaggebend für die Gesamtplatzierung sind die besten 3 Ergebnisse pro Teilnehmer, so dass es zu einigen Streichwertungen gekommen ist.
Ergebnisse des 4. und finalen Turniers der Schnellschachserie sowie die Abschlusstabelle der Gesamtwertung