Endstand der VM:
Platz Name Punkte
1 Vögerl Ronald 6,5/7
2 Schmid Siegfried 5,5
3 Huber Stefan 5
4 Schneider Medard 3,5
5 Wagner Waldemar 3
6 Vieracker Anita 2,5
7 Gillig Michael 2
8 Stadler Georg 0
Alle Spiele
1. Runde
Vögerl Ronald | – | Gillig Michael | 1-0 |
Vieracker Anita | – | Stadler Georg | 1-0 |
Huber Stefan | – | Wagner Waldemar | 1-0 |
Schmid Siegfried | – | Schneider Medard | 1/2 |
2. Runde
Gillig Michael | – | Schneider Medard | 0-1 |
Wagner Waldemar | – | Schmid Siegfried | 0-1 |
Stadler Georg | – | Huber Stefan | 0-1 |
Vögerl Ronald | – | Vieracker Anita | 1-0 |
3. Runde
Vieracker Anita | – | Gillig Michael | 0-1 |
Huber Stefan | – | Vögerl Ronald | 0-1 |
Schmid Siegfried | – | Stadler Georg | 1-0 |
Schneider Medard | – | Wagner Waldemar | 0-1 |
4. Runde
Gillig Michael | – | Wagner Waldemar | 0-1 |
Stadler Georg | – | Schneider Medard | 0-1 |
Vögerl Ronald | – | Schmid Siegfried | 0,5-0,5 |
Vieracker Anita | – | Huber Stefan | 0-1 |
5. Runde
Huber Stefan | – | Gillig Michael | 1-0 |
1-0Schmid Siegfried | – | Vieracker Anita | 1-0 |
Schneider Medard | – | Vögerl Ronald | 0-1 |
Wagner Waldemar | – | Stadler Georg | 1-0 |
6. Runde
Gillig Michael | – | Stadler Georg | 1-0 |
Vögerl Ronald | – | Wagner Waldemar | 1-0 |
Vieracker Anita | – | Schneider Medard | 0,5-0,5 |
Huber Stefan | – | Schmid Siegfried | 0,5-0,5 |
7. Runde
Schmid Siegfried | – | Gillig Michael | 1-0 |
Schneider Medard | – | Huber Stefan | 0,5-0,5 |
Wagner Waldemar | – | Vieracker Anita | 0-1 |
Stadler Georg | – | Vögerl Ronald | 0-1 |
Views: 100
Ronald Vögerl ist neuer Vereinsmeister das SC 1947 Beilngries