Platz Name Punkte Gesamt
1 Schmid Siegfried 8,5 aus 10 15
2 Huber Stefan 8 13
3/4 Riedl Reinhard 5 10,5
3/4 Wagner Waldemar 5 10,5
5 Gillig Michael 3,5 9
6 Stadler Georg 0 8
offizielle Gesamtwertung
Platz Name Gesamt beste 8
1 Huber Stefan 116 97,5
2 Schmid Siegfried 76 76
3 Wagner Waldemar 81,5 74
4 Gillig Michael 77 71
5 Berlizov Wladislaw 70 70
6 Berlizov Stanislaw 68 68
7 Pflieger Alfred 39 39
8 Schneider Medard 38 38
9 Vieracker Anita 30 30
10 Stadler Georg 27 27
11 Lobmeier Andreas 24,5 24,5
12 Zacherl Robert 22 22
13 Riedl Reinhard 18 18
14 Vögerl Ronald 13 13
15 Bader Dominic 10 10
16 Schweiger Tobias 5 5
Views: 82
Monatsblitz 10. Runde