Abschlusstabelle
Platz | Name | Punkte | Buchholz* |
1 | Schmid Siegfried | 4 | 13 |
2 | Huber Stefan | 4 | 12 |
3 | Vögerl Ronald | 3,5 | |
4 | Schneider Medard | 3 | |
5 | Riedl Reinhard | 2,5 | 12,5 |
6 | Kirsch Reimund | 2,5 | 11 |
7 | Wagner Waldemar | 2 | 14,5 |
8 | Vieracker Anita | 2 | 9,5 |
9 | Gillig Michael | 1,5 | |
10 | Stadler Georg | 0 |
*Buchholz mit Streichwertung
Hier noch alle Runden im einzelnen:
1. Runde
1 | Kirsch Reimund | – | Vögerl Ronald | 0-1 |
2 | Schmid Siegfried | – | Schneider Medard | 1-0 |
3 | Gillig Michael | – | Huber Stefan | 0-1 |
4 | Riedl Reinhard | – | Vieracker Anita | 1-0 |
5 | Stadler Georg | – | Wagner Waldemar | 0-1 |
2. Runde
1 | Schmid Siegfried | – | Riedl Reinhard | 1-0 |
2 | Huber Stefan | – | Wagner Waldemar | 1-0 |
3 | Vögerl Ronald | – | Gillig Michael | 1-0 |
4 | Vieracker Anita | – | Kirsch Reimund | 0-1 |
5 | Schneider Medard | – | Stadler Georg | 1-0 |
3. Runde
1 | Vögerl Ronald | – | Schmid Siegfried | 1/2 |
2 | Riedl Reinhard | – | Huber Stefan | 1/2 |
3 | Wagner Waldemar | – | Schneider Medard | 1-0 |
4 | Kirsch Reimund | – | Stadler Georg | 1-0 |
5 | Gillig Michael | – | Vieracker Anita | 0-1 |
4. Runde
1 | Huber Stefan | – | Vögerl Ronald | 1-0 |
2 | Wagner Waldemar | – | Schmid Siegfried | 0-1 |
3 | Riedl Reinhard | – | Kirsch Reimund | 1/2 |
4 | Schneider Medard | – | Vieracker Anita | 1-0 |
5 | Stadler Georg | – | Gillig Michael | 0-1 |
5. Runde
1 | Schmid Siegfried | – | Huber Stefan | 1/2 |
2 | Vögerl Ronald | – | Wagner Waldemar | 1-0 |
3 | Kirsch Reimund | – | Schneider Medard | 0-1 |
4 | Gillig Michael | – | Riedl Reinhard | 1/2 |
5 | Vieracker Anita | – | Stadler Georg | 1-0 |
Views: 82
Gratulation an Siegfried Schmid dem alten und auch neuen Stadtmeister des SC Beilngries