4. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 5,5 aus 8 | 15 |
2 | Zacherl Robert | 5 | 13 |
3 | Schneider Medard | 3,5 | 11 |
4/5 | Wagner Waldemar | 3 | 9,5 |
4/5 | Gillig Michael | 3 | 9,5 |
gesamt
Platz | Name | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 43,5 |
2 | Berlizov Stanislaw | 43 |
3 | Berlizov Wladislaw | 41 |
4 | Gillig Michael | 33,5 |
5 | Wagner Waldemar | 25 |
6 | Schmid Siegfried | 22 |
7 | Zacherl Robert | 22 |
8 | Schneider Medard | 11 |
9 | Bader Dominic | 10 |
10 | Vieracker Anita | 10 |
11 | Pflieger Alfred | 9,5 |
12 | Riedl Reinhard | 7,5 |
13 | Schweiger Tobias | 5 |
Ergebnisse des vierten Monatsblitzturniers der Saison