3. Runde
1 | Vögerl Ronald | – | Schmid Siegfried | |
2 | Riedl Reinhard | – | Huber Stefan | |
3 | Wagner Waldemar | – | Schneider Medard | |
4 | Kirsch Reimund | – | Stadler Georg | |
5 | Gillig Michael | – | Vieracker Anita |
Bisher gespielt wurden:
1. Runde
1 | Kirsch Reimund | – | Vögerl Ronald | 0-1 |
2 | Schmid Siegfried | – | Schneider Medard | 1-0 |
3 | Gillig Michael | – | Huber Stefan | 0-1 |
4 | Riedl Reinhard | – | Vieracker Anita | 1-0 |
5 | Stadler Georg | – | Wagner Waldemar | 0-1 |
2. Runde
1 | Schmid Siegfried | – | Riedl Reinhard | 1-0 |
2 | Huber Stefan | – | Wagner Waldemar | 1-0 |
3 | Vögerl Ronald | – | Gillig Michael | 1-0 |
4 | Vieracker Anita | – | Kirsch Reimund | 0-1 |
5 | Schneider Medard | – | Stadler Georg | 1-0 |
Wer diesen Freitag verhindert ist: bitte frühzeitig Bescheid geben!
Dritte Runde unserer Stadtmeisterschaft.