Einzelergebnisse vom letzten Spieltag Kreisliga 2023
4 | TSV 1897 Kösching | DWZ | – | SC 1947 Beilngries | DWZ | 2 – 6 | ||
1 | 1 | Holzer, Martin | 1859 | – | 7 | Vögerl, Ronald | 1823 | ½ – ½ |
2 | 3 | Mayer, Markus | 1835 | – | 4 | Biro, Sandor | 2100 | 0 – 1 |
3 | 5 | Sebold, Bernhard | 1827 | – | 8 | Huber, Stefan | 1701 | ½ – ½ |
4 | 7 | Götz, Gerhard | 1666 | – | 9 | Bates, Vincent | 1600 | ½ – ½ |
5 | 6 | Merkl, Michael | 1679 | – | 10 | Pak, Viktor | 1718 | 0 – 1 |
6 | 8 | Schuster, Alexander | 1467 | – | 15 | Riedl, Reinhard | 1624 | ½ – ½ |
7 | 9 | Meier, Martin | 1095 | – | 12 | Wheeler, Sebastian | 1679 | 0 – 1 |
8 | 19 | Fischbach, Maximilian | – | 18 | Wagner, Waldemar | 1534 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1632 | – | Schnitt: | 1722 |
Abschluss Tabelle Kreisliga 2023
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
1. | SC 1947 Beilngries | ** | 3 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 5½ | 7 | 4½ | 5 | 16 – 2 | 49,5 – 22,5 |
2. | SK Abensberg | 5 | ** | 2½ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5½ | 3 | 14 – 4 | 43,0 – 29,0 |
3. | SV Ilmmünster 2 | 1½ | 5½ | ** | 5½ | 2½ | 6½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 12 – 6 | 38,5 – 33,5 |
4. | TSV 1897 Kösching | 2 | 2 | 2½ | ** | 4 | 5 | 5½ | 5 | 7 | 4 | 10 – 8 | 37,0 – 35,0 |
5. | TSV Mainburg | 2 | 3 | 5½ | 4 | ** | 2½ | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 – 10 | 36,0 – 36,0 |
6. | SK Neuburg 2 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 5½ | ** | 8 | 4½ | 2½ | 5 | 8 – 10 | 34,0 – 38,0 |
7. | SC Moosburg 1956 e.V. 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 0 | ** | 5 | 5 | 6 | 7 – 11 | 31,5 – 40,5 |
8. | TSV Ingolstadt Nord | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3½ | 3 | ** | 4 | 6½ | 6 – 12 | 33,0 – 39,0 |
9. | TSV Rohrbach | 3½ | 2½ | 3½ | 1 | 1 | 5½ | 3 | 4 | ** | 5½ | 5 – 13 | 29,5 – 42,5 |
10. | VfB Friedrichshofen | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | ** | 4 – 14 | 28,0 – 44,0 |
Views: 208
SC 1947 Beilngries 1 gewinnt am letzten Spieltag souverän mit 6 zu 2 gegen die Tabellen dritten TSV 1897 Kösching und wird zum zweiten Mal hintereinander Kreismeister des Schachkreises Ingolstadt Freising.