1. Runde
1 | Berlizov, Wladislaw | – | Wagner, Waldemar | 1-0 |
2 | Schneider, Medard | – | Berlizov, Stanislaw | 0-1 |
3 | Schmid, Siegfried | – | Gillig, Michael | 1-0 |
4 | Stadler, Georg | – | Huber, Stefan | 0-1 |
5 | Pflieger, Alfred | – | Denner, Marcus | 1-0 |
2. Runde
1 | Huber, Stefan | – | Berlizov, Wladislaw | 0-1 |
2 | Berlizov, Stanislaw | – | Schmid, Siegfried | 1/2 |
3 | Wagner, Waldemar | – | Pflieger, Alfred | 1-0 |
4 | Denner, Marcus | – | Schneider, Medard | 0-1 |
5 | Gillig, Michael | – | Stadler, Georg | 1-0 |
3. Runde
1 | Berlizov, Wladislaw | – | Berlizov, Stanislaw | 1/2 |
2 | Schmid, Siegfried | – | Huber, Stefan | 1-0 |
3 | Pflieger, Alfred | – | Gillig, Michael | 1-0 |
4 | Schneider, Medard | – | Wagner, Waldemar | 0-1 |
5 | Stadler, Georg | – | Denner, Marcus | 1/2 |
4. Runde
1 | Schmid, Siegfried | – | Berlizov, Wladislaw | + – |
2 | Berlizov, Stanislaw | – | Pflieger, Alfred | – + |
3 | Wagner, Waldemar | – | Gillig, Michael | 1-0 |
4 | Huber, Stefan | – | Denner, Marcus | 1-0 |
5 | Stadler, Georg | – | Schneider, Medard | 0-1 |
5. Runde
1 | Pflieger, Alfred | – | Schmid, Siegfried | – + |
2 | Wagner, Waldemar | – | Stadler, Georg | 1-0 |
3 | Schneider, Medard | – | Huber, Stefan | 0-1 |
4 | Denner, Marcus | – | Gillig, Michael | 0-1 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1 | Schmid Siegfried | 4,5 | 14,5 |
2 | Wagner Waldemar | 4 | 11 |
3 | Pflieger, Alfred | 3 | 13 |
4 | Huber Stefan | 3 | 10 |
5 | Berlizov Wladislaw | 2,5 | 17,5 |
6 | Berlizov Stanislaw | 2 | 15,5 |
7 | Gillig Michael | 2 | 11,5 |
8 | Schneider, Medard | 2 | 11 |
9 | Stadler, Georg | 0,5 | 11,5 |
10 | Denner, Marcus | 0,5 | 10,5 |
Stadtmeisterschaft 2022 mit Abschlußtabelle