4. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1/2 | Schmid Siegfried | 7,5 aus 10 | 14 |
1/2 | Berlizov Wladislaw | 7,5 | 14 |
3 | Huber Stefan | 6,5 | 11 |
4 | Vögerl Ronald | 6 | 10 |
5 | Gillig Michael | 2,5 | 9 |
6 | Anita Vieracker | 0 | 8 |
Gesamtstand nach 4 Runden
Platz | Name | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 46 |
2 | Berlizov Wladislaw | 35 |
3 | Berlizov Stanislaw | 27 |
4 | Gillig Michael | 27 |
5 | Schmid Siegfried | 27 |
6 | Vögerl Ronald | 25 |
7 | Schneider Medard | 18,5 |
8 | Bader Dominic | 15 |
9 | Wheeler Sebastian | 10,5 |
10 | Wheeler Sara | 9 |
11 | Wagner Waldemar | 8 |
12 | Vieracker Anita | 8 |
13 | Stadler Georg | 7 |
Im sehr gut besetzten und ausgeglichenen Turnier konnte teilten sich Siegfried und Wladislaw den Sieg.
Diesen Freitag ist die 4. Runde der Stadtmeisterschaft, die Auslosung folgt noch.
Gruß,
Stefan
Ergebnisse des 4. Monatsblitzturniers vom Freitag den 02.12.2022