3. Runde
Platz | Name | Punkte | Buchholz | SoBe | Gesamt |
1 | Braun Michael | 4 aus 5 | 14 | 15 | |
2 | Berlizov Wladislaw | 4 | 12,5 | 13 | |
3 | Berlizov Stanislaw | 3 | 12 | 11 | |
4 | Schmid Siegfried | 3 | 10,5 | 10 | |
5 | Bader Dominic | 2,5 | 14,5 | 6,75 | 9 |
6 | Blodig Reinhard | 2,5 | 14,5 | 5,25 | 8 |
7 | Vögerl Ronald | 2 | 12,5 | 7 | |
8 | Huber Stefan | 2 | 11 | 6 | |
9 | Gillig Michael | 1 | 13 | 5 | |
10 | Schneider Medard | 1 | 10,5 | 4 |
Stand nach 3. Runde
Platz | Name | Gesamt |
1 | Berlizov Stanislaw | 39 |
2 | Berlizov Wladislaw | 39 |
3 | Schmid Siegfried | 34 |
4 | Huber Stefan | 24 |
5 | Gillig Michael | 21 |
6 | Vögerl Ronald | 17 |
7 | Braun Michael | 15 |
8 | Wagner Waldemar | 14 |
9 | Stadler Georg | 11 |
10 | Wheeler Sebastian | 10 |
11 | Bader Dominic | 9 |
12 | Blodig Reinhard | 8 |
13 | Schlögl Andreas | 6 |
14 | Schneider Medard | 4 |
Es wird nächsten Freitag (8.7.) noch ein Turnier gespielt, womit wir insgesamt auf 4 Runden kommen werden.
Für die Gesamtwertung werden dann pro Teilnehmer lediglich die 3 besten Runden gezählt, so dass sich durchaus noch einiges verändern kann.
Diesen Freitag (1.7.) findet dann das letzte Monatsblitz statt.
Views: 229
Ergebnisse des 3. Turniers der Schnellschachserie vom Freitag incl. bisherigem Gesamtstand