4. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Bader Dominic | 11 aus 12 | 15 |
2 | Huber Stefan | 9 | 13 |
3/4 | Gillig Michael | 7 | 10,5 |
3/4 | Vögerl Ronald | 7 | 10,5 |
5 | Schneider Medard | 5 | 9 |
6 | Denner Marcus | 3 | 8 |
7 | Stadler Georg | 0 | 7 |
Stand nach 4 Runden:
Platz | Name | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 52 |
2 | Gillig Michael | 31 |
3 | Stadler Georg | 31 |
4 | Schmid Siegfried | 30 |
5 | Bieringer Jeremy | 26,5 |
6 | Vögerl Ronald | 25,5 |
7 | Schweiger Tobias | 21 |
8 | Bader Dominic | 15 |
9 | Riedl Reinhard | 11 |
10 | Zacherl Robert | 10 |
11 | Schneider Medard | 9 |
12 | Schlögl Andreas | 8 |
12 | Denner Marcus | 8 |
Ergebnisse des 4. Monatsblitzturniers sowie der bisherige Gesamtstand