11. Runde
Platz Name Punkte Gesamt
1/2 Vögerl Ronald 8 aus 10 14
1/2 Huber Stefan 8 14
3 Gillig Michael 7 11
4 Lobmeier Andreas 4 10
5 Wagner Waldemar 3 9
6 Stadler Georg 0 8
—————————————————————————————————-
offizielle Gesamtwertung und Endstand der Blitzmeisterschaft 2025
Platz Name Gesamt Turniere beste 8
1 Schmid Siegfried 118 8 118
2 Huber Stefan 141 11 108
3 Gillig Michael 102 11 78,5
4 Lobmeier Andreas 77 77
5 Wagner Waldemar 65,5 65,5
6 Riedl Reinhard 61,5 61,5
7 Stadler Georg 51 51
8 Vögerl Ronald 27 27
9 Pflieger Alfred 23 23
10 Schneider Medard 20 20
11 Löchner Dorian 17 17
12 Zacherl Robert 8 8
12 Schweiger Tobias 8 8
12 Ahmad Shafique 8 8
15 Vieracker Anita 6 6
Der SC Beilngries gratuliert Siegfried Schmid zur Blitzmeisterschaft und auch Stefan Huber und Michael Gillig zu dem Plätzen 2 und 3.