Mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage starteten die Mannschaften des SC Beilngries in den Februar 2024.
In einem hart umkämpften Mannschaftskampf gegen Ilmmünster 2 konnte Beilngries seine Tabellenführung durch ein 5 zu 3 weiter ausbauen. Nach 5 Stunden Spielzeit sicherte IM Biro, Sandor den 5 zu 3 Endstand.
2 | SV Ilmmünster 2 | DWZ | ELO | – | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | 3 – 5 | ||
1 | 3 | Böhm, Dominik | 1712 | 1714 | – | 5 | Berlizov, Wladislaw | 1950 | ½ – ½ | |
2 | 5 | Andre, Jonas | 1836 | 1907 | – | 4 | Biro, Sandor | 2115 | 2094 | 0 – 1 |
3 | 7 | Pertaia, Aleksandre | 1709 | – | 6 | Berlizov, Stanislaw | 1970 | 1832 | ½ – ½ | |
4 | 6 | Holzmayr, Norbert | 1767 | 1804 | – | 7 | Vögerl, Ronald | 1859 | 1871 | ½ – ½ |
5 | 8 | Winkelmeier, Alfred | 1710 | 1784 | – | 9 | Bates, Vincent | 1623 | 1897 | 0 – 1 |
6 | 9 | Langenegger, Georg | 1693 | – | 8 | Huber, Stefan | 1789 | 1806 | ½ – ½ | |
7 | 11 | Beimler, Christian | 1492 | 1546 | – | 12 | Reindl, Tobias | 1632 | 1858 | 1 – 0 |
8 | 13 | Pilsner, Christoph | 1451 | – | 18 | Wagner, Waldemar | 1530 | 0 – 1 | ||
Schnitt: | 1671 | 1751 | – | Schnitt: | 1808 | 1893 |
Die 55 Mannschaft des SC Beilngries gelang in Moosburg ein 2 zu 2 und die zweit Mannschaft des SC verlor sehr knapp gegen den SV Weichering.
4 | SC 1947 Beilngries 2 | DWZ | ELO | – | SV Weichering | DWZ | ELO | 3½ – 4½ | ||
1 | 9 | Reindl, Markus | 1552 | 1615 | – | 1 | Kaspar, Werner | 1817 | ½ – ½ | |
2 | 1 | Schmid, Siegfried | 1847 | 2093 | – | 2 | Krzywik, Miroslaw | 1598 | ½ – ½ | |
3 | 12 | Schneider, Medard | 1464 | – | 4 | Höche, Friedrich | 1485 | 1601 | ½ – ½ | |
4 | 10 | Kirsch, Reimund | 1498 | 1757 | – | 5 | Seidl, Albert | 1867 | 0 – 1 | |
5 | 13 | Gillig, Michael | 1349 | 1742 | – | 8 | Zenner, Stefan | 1548 | 0 – 1 | |
6 | 22 | Lobmeier, Andreas | 1324 | – | 6 | Neumann, Thomas | 1411 | 1 – 0 | ||
7 | 31 | Vieracker, Anita | 1084 | – | 10 | Carrillo, Victor | 1379 | ½ – ½ | ||
8 | 24 | Schmailzl, Valentin | 1091 | – | 12 | Lehmann, Jörg | 1282 | ½ – ½ | ||
Schnitt: | 1401 | 1801 | – | Schnitt: | 1548 | 1601 |
Durchwachsenes Wochenende für die Schachspieler des SC Beilngries