2. Turnier
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Schmid Siegfried | 9 aus 10 | 15 |
2 | Huber Stefan | 8 | 13 |
3 | Gillig Michael | 5,5 | 11 |
4 | Schweiger Tobias | 5 | 10 |
5 | Bieringer Jeremy | 1,5 | 9 |
6 | Stadler Georg | 1 | 8 |
Gesamtstand.
Stand nach 2 Runden:
Platz | Name | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 26 |
2 | Schweiger Tobias | 21 |
3 | Gillig Michael | 20,5 |
4 | Bieringer Jeremy | 18,5 |
5 | Vögerl Ronald | 15 |
5 | Schmid Siegfried | 15 |
5 | Stadler Georg | 15 |
8 | Schlögl Andreas | 8 |
2. Runde unseres Monatsblitz