Nach einem schnellen Sieg von Berlizov, Stanislaw gegen Tarasenko, Oleksii und drei Renis von Ronald, Dominic und Waldemar kam es zum 2,5 zu 1,5 Zwischenstand. Als Siegfried in gewohnter sicherer Spielweise einen weiteren Punkt holte war der Sieg schon zum Greifen nahe.
Aufgrund einer schlechten Eröffnung gab es ein schwarzer Tag für den „Meister Sandor“ Sein Gegner, das 17-jährige ukrainische Schachtalent nutzte einen Fehler in höchster Zeitnot zum 3,5 zu 2,5. Wladislaw bewies dann in einem mit ungleichen Läufern geführten Endspiel seine Klasse und führte Beilngries zum 4,5. Nach 5 Stunden Spielzeit konnte auch Stefan mit einem Springer gegen Turm, Springer und Bauern seinen Gegner Matt setzen.

| 2 | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | – | SK Ingolstadt | DWZ | ELO | 5½ – 2½ | ||
| 1 | 3 | Biro, Sandor | 2140 | 2110 | – | 2 | Balyk, Tymur | 0 – 1 | ||
| 2 | 1 | Bader, Dominic | 1955 | 2014 | – | 1 | Duraku, Emin | 2020 | ½ – ½ | |
| 3 | 4 | Berlizov, Wladislaw | 2002 | – | 6 | Goetz, Andreas, Dr. | 1903 | 2072 | 1 – 0 | |
| 4 | 5 | Berlizov, Stanislaw | 2038 | 2032 | – | 8 | Tarasenko, Oleksii | 1760 | 1 – 0 | |
| 5 | 6 | Vögerl, Ronald | 1792 | 1870 | – | 11 | Balyk, Artur | 1692 | ½ – ½ | |
| 6 | 8 | Huber, Stefan | 1746 | 1813 | – | 10 | Jasarevic, Izudin | 1672 | 1814 | 1 – 0 |
| 7 | 21 | Wagner, Waldemar | 1454 | – | 13 | Andreoli, Christophe, Dr. | 1808 | 1876 | ½ – ½ | |
| 8 | 9 | Schmid, Siegfried | 1842 | 2058 | – | 15 | Fota, Andrei | 1336 | 1695 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 1871 | 1982 | – | Schnitt: | 1741 | 1864 | ||||







Auch für Beilngries zwei gab es einen erfolgreichen Sonntag.
Sie Spielten beim SK Freising 3 4 zu 4
| 4 | SK Freising 3 | DWZ | ELO | – | SC 1947 Beilngries 2 | DWZ | ELO | 4 – 4 | ||
| 1 | 5 | Dahnovici, Alexander | 1741 | – | 4 | Kirsch, Nikola | 1626 | 1966 | ½ – ½ | |
| 2 | 11 | Antony, Marc | – | 5 | Reindl, Tobias | 1611 | 1915 | 1 – 0 | ||
| 3 | 8 | Wutzke, Andreas | 1594 | – | 11 | Lobmeier, Andreas | 1475 | 0 – 1 | ||
| 4 | 14 | Bauer, Günther | 1521 | – | 6 | Reindl, Markus | 1603 | 1769 | ½ – ½ | |
| 5 | 15 | Haase, Moritz | 1513 | – | 14 | Kirsch, Reimund | 1423 | 1854 | 1 – 0 | |
| 6 | 17 | Kaiser, Christoph | 1450 | – | 16 | Vieracker, Anita | 1337 | 1677 | ½ – ½ | |
| 7 | 24 | Gabriel, Felix | 1208 | – | 17 | Shafique, Ahmad | 1283 | ½ – ½ | ||
| 8 | 50 | Saric, Tomislav | 1470 | – | 20 | Löchner, Dorian | 1231 | 0 – 1 | ||
| Schnitt: | 1499 | – | Schnitt: | 1448 | 1836 | |||||

