Jakob Meier und James Borde gewinnen ihre Partien.
Durch dieses 2 zu 2 bleiben die jungen Schachspieler auf Kurs 2 Platz in der A-Klasse des Schachkreises.
2 | SK Freising 3 | DWZ | ELO | – | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | 2 – 2 | ||
1 | 1 | Haberger, Nino | 1098 | – | 1 | Finger, Sebastian | 866 | 1 – 0 | ||
2 | 4 | Hönle, Jakob | 775 | – | 4 | Meier, Jakob | 832 | 0 – 1 | ||
3 | 6 | Tukmakov, Paul | – | 7 | Borde, James | 0 – 1 | ||||
4 | 12 | Schröder, Lucas | – | 9 | Kerschbaum, Florian | 781 | 1 – 0 | |||
Schnitt: | 936 | – | Schnitt: | 826 |
U16 A-Klasse
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Ingolstadt 3 | ** | 3½ | 3 | 2½ | 6 – 0 | 9,0 – 3,0 | |||
2. | SC 1947 Beilngries | ½ | ** | 4 | 2 | 3 | 5 – 3 | 9,5 – 6,5 | ||
3. | TSV Rohrbach/Pfaffenhofen 2 | 0 | ** | 3 | 2 | 3 | 5 – 3 | 8,0 – 8,0 | ||
4. | SK Freising 3 | 2 | ** | 2 | 2½ | 4 – 2 | 6,5 – 5,5 | |||
5. | VfB Friedrichshofen SAbt 2 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 – 3 | 6,0 – 6,0 | |||
6. | SK Abensberg/TSV Mainburg | 1 | 2 | 1½ | 1 | ** | 1 – 7 | 5,5 – 10,5 | ||
7. | SC Moosburg 1956 e.V. 2 | 1½ | 1 | 1 | ** | 0 – 6 | 3,5 – 8,5 |
U16 Mannschaft holt ein 2:2 in Freising.