In der U12 erreichte Meier,Jakob mit 3,5 Punkten einen hervorragenden 8 Platz, aber auch das sehr gute Abschneiden von Kerschbaum,Emma ist zu erwähnen.
Besondere Hoffnung steckt der SC Beilngries in der U10 auf den super spielenden Kerschbaum,Florian der 3 Punkte erreichte.
Fortschrittstabelle U12
Pl. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Buchh | SoBer |
1. | Dahnovici,Alexander | SK Freising | 1373 | 14s1 | 7w1 | 2s1 | 3w1 | 5s½ | 4w½ | 5.0 | 22.0 | 18.25 |
2. | Kostiuchenko,Heorhii | MTV Ingolstadt | 956 | 15s1 | 8w1 | 1w0 | 6s1 | 10w½ | 5w1 | 4.5 | 20.5 | 14.00 |
3. | Chen,Ethan | MTV Ingolstadt | 894 | 18w1 | 5s½ | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 7s1 | 4.5 | 19.0 | 12.25 |
4. | Rückert,Raphael | TSV Ingolstadt Nord | 12w1 | 10s½ | 6w0 | 17s1 | 8w1 | 1s½ | 4.0 | 18.5 | 11.00 | |
5. | Yavuz,Salih Cagan | SK Neuburg | 9s1 | 3w½ | 11s½ | 13w1 | 1w½ | 2s0 | 3.5 | 23.0 | 12.25 | |
6. | Blezinger,Aaron | SK Neuburg | 759 | 11s½ | 14w1 | 4s1 | 2w0 | 3s0 | 12s1 | 3.5 | 20.5 | 10.00 |
7. | Türkboylari,Alper | SK Neuburg | 877 | 17w1 | 1s0 | 12w1 | 8s½ | 13w1 | 3w0 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
8. | Meier,Jakob | SC Beilngries | 792 | 13s1 | 2s0 | 17w1 | 7w½ | 4s0 | 15w1 | 3.5 | 17.5 | 7.25 |
9. | Navarro Jahnke ,Nicolas | MTV Ingolstadt | 940 | 5w0 | 11w½ | 13s0 | 18s1 | 16w1 | 10s1 | 3.5 | 14.5 | 7.00 |
10. | Jiang,Olivia | VfB Friedrichshofen | 882 | 16s1 | 4w½ | 3s0 | 11w1 | 2s½ | 9w0 | 3.0 | 21.5 | 9.25 |
11. | Vypkhaniuk,Hlib | SK Neuburg | 975 | 6w½ | 9s½ | 5w½ | 10s0 | 12w½ | 17s1 | 3.0 | 17.0 | 7.50 |
12. | Schneider,Leonhard | MTV Ingolstadt | 912 | 4s0 | 16w1 | 7s0 | 15w1 | 11s½ | 6w0 | 2.5 | 18.0 | 5.50 |
13. | Nicolas,Emma | VfB Friedrichshofen | 8w0 | 18s1 | 9w1 | 5s0 | 7s0 | 14w½ | 2.5 | 16.5 | 5.00 | |
14. | Kerschbaum,Emma | SC Beilngries | 765 | 1w0 | 6s0 | 18w½ | 16s0 | 17w1 | 13s½ | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
15. | Hettele,Julian | TSV Kösching | 2w0 | 17s0 | 16w1 | 12s0 | 18w1 | 8s0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
16. | Hempel,Lukas | TSV Rohrbach | 10w0 | 12s0 | 15s0 | 14w1 | 9s0 | 18w1 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
17. | Neumann,Paul | SC Moosburg | 7s0 | 15w1 | 8s0 | 4w0 | 14s0 | 11w0 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | |
18. | Kögler,Simon | SC Moosburg | 3s0 | 13w0 | 14s½ | 9w0 | 15s0 | 16s0 | 0.5 | 16.5 | 1.00 |
Fortschrittstabelle U10
Pl. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Buchh | SoBer |
1. | Haberger,Nino | SK Freising | 941 | 15w1 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 6.0 | 18.0 | 18.00 |
2. | Vulise,Akshar Sri Narayan | SC Moosburg | 9s1 | 10w1 | 5w½ | 3s0 | 11w1 | 8s1 | 4.5 | 19.0 | 13.25 | |
3. | Obermeier,Vitus | SK Freising | 953 | 6s0 | 16w1 | 9s1 | 2w1 | 7s1 | 1w0 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
4. | Yavuz,Selim Ege | SK Neuburg | 7w0 | 15s1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | |
5. | Hönle,Jakob | SK Freising | 775 | 14s1 | 13w1 | 2s½ | 1w0 | 8s0 | 7w1 | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
6. | Almuzhnyi,Mark | TSV Ingolstadt Nord | 3w1 | 8w1 | 1s0 | 7s0 | 9w1 | 4s0 | 3.0 | 23.0 | 10.00 | |
7. | Birner,Konstantin | VfB Friedrichshofen | 719 | 4s1 | 1w0 | 13s1 | 6w1 | 3w0 | 5s0 | 3.0 | 22.5 | 9.00 |
8. | Momic,Elias | SK Neuburg | 791 | 16w1 | 6s0 | 11w1 | 4s0 | 5w1 | 2w0 | 3.0 | 19.5 | 8.00 |
9. | Mucke,Julia | TSV Rohrbach | 697 | 2w0 | 12s1 | 3w0 | 13s1 | 6s0 | 14w1 | 3.0 | 18.0 | 6.50 |
10. | Jiang,Victoria | VfB Friedrichshofen | 733 | 12w1 | 2s0 | 4w0 | 11s0 | 16/+ | 13w1 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
11. | Kerschbaum,Florian | SC Beilngries | 13s0 | 14w1 | 8s0 | 10w1 | 2s0 | 15w1 | 3.0 | 14.5 | 5.00 | |
12. | Kochendörfer,Jonathan | TSV Kösching | 10s0 | 9w0 | 16s1 | 14w0 | 15s1 | + | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
13. | Forster,Bastian | SK Abensberg | 11w1 | 5s0 | 7w0 | 9w0 | 14s1 | 10s0 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | |
14. | Kürzinger,Manuel | TSV Kösching | 5w0 | 11s0 | 15w1 | 12s1 | 13w0 | 9s0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |
15. | Rychahov,Kostiantyn | TSV Rohrbach | 1s0 | 4w0 | 14s0 | 16/+ | 12w0 | 11s0 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | |
16. | Werner,Bonnie | SK Abensberg | 8s0 | 3s0 | 12w0 | 15/- | 10/- | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Ergebnisse unter: https://www.schachkreis-infs.de/index.php?id=kjem-2025
Super Leistungen bei der Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2025 beim VFB Friedrichshofen der Beilngrieser Schachjugend.