Hier die Ergebnisse sowie der Endstand:
Platz | Name | Gesamt | Turniere | beste 8 |
1 | Huber Stefan | 129 | 11 | 100,5 |
2 | Schmid Siegfried | 91 | 91 | |
3 | Wagner Waldemar | 91,5 | 10 | 76,5 |
4 | Gillig Michael | 86 | 10 | 73 |
5 | Berlizov Wladislaw | 70 | 70 | |
6 | Berlizov Stanislaw | 68 | 68 | |
7 | Pflieger Alfred | 39 | 39 | |
8 | Schneider Medard | 38 | 38 | |
9 | Vieracker Anita | 37,5 | 37,5 | |
10 | Stadler Georg | 34,5 | 34,5 | |
11 | Riedl Reinhard | 29 | 29 | |
12 | Lobmeier Andreas | 24,5 | 24,5 | |
13 | Zacherl Robert | 22 | 22 | |
14 | Vögerl Ronald | 13 | 13 | |
15 | Bader Dominic | 10 | 10 | |
16 | Schweiger Tobias | 5 | 5 |
1. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Berlizov Wladislaw | 13 aus 14 | 15 |
2 | Berlizov Stanislaw | 12 | 13 |
3 | Schmid Siegfried | 8 | 11 |
4/5 | Huber Stefan | 6 | 9,5 |
4/5 | Pflieger Alfred | 6 | 9,5 |
6 | Wagner Waldemar | 5 | 8 |
7 | Gillig Michael | 3,5 | 7 |
8 | Vieracker Anita | 2,5 | 6 |
2. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Berlizov Stanislaw | 16,5 aus 18 | 15 |
2 | Berlizov Wladislaw | 15 | 13 |
3 | Schmid Siegfried | 12,5 | 11 |
4 | Bader Dominic | 12 | 10 |
5 | Huber Stefan | 11 | 9 |
6/7 | Riedl Reinhard | 7 | 7,5 |
6/7 | Wagner Waldemar | 7 | 7,5 |
8 | Gillig Michael | 4 | 6 |
9 | Schweiger Tobias | 3 | 5 |
10 | Vieracker Anita | 2 | 4 |
3. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Berlizov Stanislaw | 6,5 aus 8 | 15 |
2 | Berlizov Wladislaw | 5,5 | 13 |
3 | Gillig Michael | 4 | 11 |
4 | Huber Stefan | 3 | 10 |
5 | Zacherl Robert | 1 | 9 |
4. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 5,5 aus 8 | 15 |
2 | Zacherl Robert | 5 | 13 |
3 | Schneider Medard | 3,5 | 11 |
4/5 | Wagner Waldemar | 3 | 9,5 |
4/5 | Gillig Michael | 3 | 9,5 |
5. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Berlizov Wladislaw | 10,5 aus 12 | 15 |
2 | Schmid Siegfried | 8,5 | 13 |
3 | Berlizov Stanislaw | 7,5 | 11 |
4 | Huber Stefan | 6,5 | 10 |
5 | Wagner Waldemar | 5 | 9 |
6 | Gillig Michael | 3,5 | 8 |
7 | Stadler Georg | 0,5 | 7 |
6. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 8,5 aus 10 | 15 |
2 | Pflieger Alfred | 6 | 13 |
3 | Gillig Michael | 5,5 | 11 |
4 | Wagner Waldemar | 4,5 | 10 |
5 | Schneider Medard | 4 | 9 |
6 | Stadler Georg | 1,5 | 8 |
7. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1/2 | Berlizov Stanislaw | 17 aus 18 | 14 |
1/2 | Berlizov Wladislaw | 17 | 14 |
3 | Schmid Siegfried | 12,5 | 11 |
4 | Huber Stefan | 9,5 | 10 |
5 | Schneider Medard | 7,5 | 9 |
6/7 | Wagner Waldemar | 7 | 7,5 |
6/7 | Gillig Michael | 7 | 7,5 |
8 | Pflieger Alfred | 6 | 6 |
9 | Vieracker Anita | 4,5 | 5 |
10 | Stadler Georg | 2 | 4 |
8. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1/2 | Lobmeier Andreas | 8 aus 12 | 14 |
1/2 | Huber Stefan | 8 | 14 |
3/4 | Pflieger Alfred | 7 | 10,5 |
3/4 | Wagner Waldemar | 7 | 10,5 |
5 | Schneider Medard | 5 | 9 |
6 | Gillig Michael | 4 | 8 |
7 | Vieracker Anita | 3 | 7 |
9. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Schmid Siegfried | 7,5 aus 10 | 15 |
2 | Vögerl Ronald | 7 | 13 |
3/4 | Lobmeier Andreas | 6 | 10,5 |
3/4 | Huber Stefan | 6 | 10,5 |
5 | Wagner Waldemar | 2,5 | 9 |
6 | Vieracker Anita | 1 | 8 |
10. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Schmid Siegfried | 8,5 aus 10 | 15 |
2 | Huber Stefan | 8 | 13 |
3/4 | Riedl Reinhard | 5 | 10,5 |
3/4 | Wagner Waldemar | 5 | 10,5 |
5 | Gillig Michael | 3,5 | 9 |
6 | Stadler Georg | 0 | 8 |
11. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Schmid Siegfried | 10,5 aus 12 | 15 |
2 | Huber Stefan | 10 | 13 |
3 | Riedl Reinhard | 7 | 11 |
4 | Wagner Waldemar | 6,5 | 10 |
5 | Gillig Michael | 5 | 9 |
6/7 | Stadler Georg | 1,5 | 7,5 |
6/7 | Vieracker Anita | 1,5 | 7,5 |
Die Monatsblitzserie der Saison ist zuende, alle 11 Turniere wurden mittlerweile ausgespielt. Der Sieger heißt Stefan Huber gefolgt von Siegfried Schmid.