| Platz | Name | Punkte | Gesamt |
| 1/2 | Berlizov Stanislaw | 17 aus 18 | 14 |
| 1/2 | Berlizov Wladislaw | 17 | 14 |
| 3 | Schmid Siegfried | 12,5 | 11 |
| 4 | Huber Stefan | 9,5 | 10 |
| 5 | Schneider Medard | 7,5 | 9 |
| 6/7 | Wagner Waldemar | 7 | 7,5 |
| 6/7 | Gillig Michael | 7 | 7,5 |
| 8 | Pflieger Alfred | 6 | 6 |
| 9 | Vieracker Anita | 4,5 | 5 |
| 10 | Stadler Georg | 2 | 4 |
gesamt Ergebnis
| Platz | Name | Gesamt |
| 1 | Huber Stefan | 78,5 |
| 2 | Berlizov Wladislaw | 70 |
| 3 | Berlizov Stanislaw | 68 |
| 4 | Gillig Michael | 60 |
| 5 | Wagner Waldemar | 51,5 |
| 6 | Schmid Siegfried | 46 |
| 7 | Schneider Medard | 29 |
| 8 | Pflieger Alfred | 28,5 |
| 9 | Zacherl Robert | 22 |
| 10 | Stadler Georg | 19 |
| 11 | Vieracker Anita | 15 |
| 12 | Bader Dominic | 10 |
| 13 | Riedl Reinhard | 7,5 |
| 14 | Schweiger Tobias | 5 |
Ergebnis 7. Monatsblitz

