4. Runde
| 1 | Huber Stefan | – | Vögerl Ronald | |
| 2 | Wagner Waldemar | – | Schmid Siegfried | |
| 3 | Riedl Reinhard | – | Kirsch Reimund | |
| 4 | Schneider Medard | – | Vieracker Anita | |
| 5 | Stadler Georg | – | Gillig Michael |
Die bisherigen Runden:
| 1 | Kirsch Reimund | – | Vögerl Ronald | 0-1 |
| 2 | Schmid Siegfried | – | Schneider Medard | 1-0 |
| 3 | Gillig Michael | – | Huber Stefan | 0-1 |
| 4 | Riedl Reinhard | – | Vieracker Anita | 1-0 |
| 5 | Stadler Georg | – | Wagner Waldemar | 0-1 |
2. Runde
| 1 | Schmid Siegfried | – | Riedl Reinhard | 1-0 |
| 2 | Huber Stefan | – | Wagner Waldemar | 1-0 |
| 3 | Vögerl Ronald | – | Gillig Michael | 1-0 |
| 4 | Vieracker Anita | – | Kirsch Reimund | 0-1 |
| 5 | Schneider Medard | – | Stadler Georg | 1-0 |
3. Runde
| 1 | Vögerl Ronald | – | Schmid Siegfried | 1/2 |
| 2 | Riedl Reinhard | – | Huber Stefan | 1/2 |
| 3 | Wagner Waldemar | – | Schneider Medard | 1-0 |
| 4 | Kirsch Reimund | – | Stadler Georg | 1-0 |
| 5 | Gillig Michael | – | Vieracker Anita | 0-1 |
Stadtmeisterschaft 4. Runde

