1 Huber Stefan 14 aus 16
2 Schmid Siegfried 12,5
3 Wheeler Sebastian 11
4 Pflieger Alfred 10
5 Schneider Medard 7,5
6 Gillig Michael 6,5
7 Wagner Waldemar 6
8 Ercan Arda 3
9 Stadler Georg 1,5
Aktueller Gesamtstand:
1 Huber Stefan 115 105
2 Schmid Siegfried 85 85
3 Gillig Michael 61 61
4 Wagner Waldemar 58 58
5 Schneider Medard 47,5 47,5
6 Vögerl Ronald 36 36
7 Berlizov Wladislaw 35 35
9 Ercan Arda 30,5 30,5
10 Pflieger Alfred 28,5 28,5
8 Berlizov Stanislaw 27 27
14 Wheeler Sebastian 21,5 21,5
12 Stadler Georg 21 21
11 Vieracker Anita 18 18
13 Bader Dominic 15 15
15 Riedl Reinhard 10 10
16 Wheeler Sara 9 9
Die Ergebnisse vom Blitzturnier — Runde 9