5. Runde
Platz | Name | Punkte | Gesamt |
1 | Bader Dominic | 6,5 aus 8 | 15 |
2 | Schmid Siegfried | 5,5 | 13 |
3 | Huber Stefan | 4 | 11 |
4/5 | Wagner Waldemar | 2 | 9,5 |
4/5 | Gillig Michael | 2 | 9,5 |
Stand nach 5 Runden
Platz | Name | Gesamt |
1 | Huber Stefan | 63 |
2 | Schmid Siegfried | 43 |
3 | Gillig Michael | 40,5 |
4 | Stadler Georg | 31 |
5 | Bader Dominic | 30 |
6 | Bieringer Jeremy | 26,5 |
7 | Vögerl Ronald | 25,5 |
8 | Schweiger Tobias | 21 |
9 | Riedl Reinhard | 11 |
10 | Zacherl Robert | 10 |
11 | Wagner Waldemar | 9,5 |
12 | Schneider Medard | 9 |
13 | Schlögl Andreas | 8 |
14 | Denner Marcus | 8 |
Ergebnisse des 5. Monatsblitzturniers sowie der bisherige Gesamtstand