3. Runde
| Platz | Name | Punkte | Gesamt |
| 1 | Schmid Siegfried | 9 aus 10 | 15 |
| 2 | Huber Stefan | 8 | 13 |
| 3 | Riedl Reinhard | 5 | 11 |
| 4 | Zacherl Robert | 3,5 | 10 |
| 5 | Stadler Georg | 2,5 | 9 |
| 6 | Bieringer Jeremy | 2 | 8 |
Stand nach 3 Runden:
| Platz | Name | Gesamt |
| 1 | Huber Stefan | 39 |
| 2 | Schmid Siegfried | 30 |
| 3 | Bieringer Jeremy | 26,5 |
| 4 | Stadler Georg | 24 |
| 5 | Schweiger Tobias | 21 |
| 5 | Gillig Michael | 20,5 |
| 5 | Vögerl Ronald | 15 |
| 8 | Riedl Reinhard | 11 |
| 9 | Zacherl Robert | 10 |
| 10 | Schlögl Andreas | 8 |
Ergebnisse des 3. Monatsblitzturniers sowie der bisherige Gesamtstand

