Durch Siege von Waldemar, Stanislaw und Wladislaw ging Beingries sehr schnell mit 3 zu 0 in Führung. Ronald und Stefan sicherten dann das 5 zu 0. Nach einem Dauerschach von Dominic und einem Remis von Siegfried stand es 6 zu 1. Sandor hatte kein Problem sein Turmendspiel mit zwei Mehrbauern zu gewinnen.
Kreisliga
2023/2024
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1947 Beilngries | ** | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 7 | 4½ | 6 | 8 | 16 – 0 | 47,5 – 16,5 | |
2. | SK Abensberg | ** | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 8 | 13 – 3 | 39,5 – 24,5 | |
3. | SV Ilmmünster 2 | 3 | 4 | ** | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 6 | 8 | 12 – 4 | 42,0 – 22,0 | |
4. | TSV Ingolstadt Nord | 2½ | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 8 | 9 – 7 | 34,0 – 30,0 | |
5. | SK Freising 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 5 | 8 | 8 – 8 | 35,5 – 28,5 | |
6. | TSV 1897 Kösching | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | ** | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 8 – 8 | 30,5 – 33,5 | |
7. | TSV Mainburg | 1 | 4½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | ** | 6 | 8 | 7 – 9 | 32,5 – 31,5 | |
8. | SK Neuburg 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | ** | 8 | 8 | 4 – 12 | 33,5 – 30,5 | |
9. | SK Ingolstadt 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3½ | 0 | ** | 8 | 3 – 13 | 22,5 – 41,5 | |
10. | SC Moosburg 1956 e.V. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 16 | 2,5 – 61,5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ergebnisse: http://www.schachkreis-infs.de/index.php?id=10
Leider lief es bei Beilngries 2 nicht so gut. Die Mannschaft konnte nur mit 6 Spielern antreten und kam mit 7 zu 1 unter die Räder.
Views: 106
Beilngries gewinnt souverän gegen Mainburg mit 7 zu 1 und wird erneut Kreismeister des Schachkreises Ingolstadt Freising.